Rochers-de-Naye vs Villars/Gryon/Les Diablerets
| 30 | EverySki Score | 42 |
| 890 m / 2,920 ft | Vertical drop | 970 m / 3,182 ft |
| 2,015 m | Summit elevation | 2,097 m |
| 8 | Runs | 149 |
| 6 | Lifts | 30 |
| 8 km | Piste length | 61 km |
| — | Visitor rating | — |
| 13% | Beginner terrain | 65% |
Villars/Gryon/Les Diablerets scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.