Roc d'Enfer (La Grande Terche) vs Thollon-les-Mémises
| 84 | EverySki Score | 32 |
| 1,330 m / 4,364 ft | Vertical drop | 795 m / 2,608 ft |
| 2,250 m | Summit elevation | 1,873 m |
| 936 | Runs | 54 |
| 199 | Lifts | 16 |
| 410 km | Piste length | 19 km |
| — | Visitor rating | — |
| 67% | Beginner terrain | 61% |
Roc d'Enfer (La Grande Terche) scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.