野沢温泉スキー場, Nozawa Onsen vs 竜王スキーパーク, Ryuoo Ski Park, Ryūō sukī pāku
| 34 | EverySki Score | 30 |
| 1,079 m / 3,540 ft | Vertical drop | 1,055 m / 3,461 ft |
| 1,644 m | Summit elevation | 1,922 m |
| 55 | Runs | 28 |
| 17 | Lifts | 12 |
| 42 km | Piste length | 12 km |
| 4.6★ | Visitor rating | 3.8★ |
| 35% | Beginner terrain | 36% |
野沢温泉スキー場, Nozawa Onsen scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.