Head to head
万座温泉スキー場, Manza Onsen vs 竜王スキーパーク, Ryuoo Ski Park, Ryūō sukī pāku
| 20 | EverySki Score | 30 |
| 298 m / 978 ft | Vertical drop | 1,055 m / 3,461 ft |
| 1,956 m | Summit elevation | 1,922 m |
| 12 | Runs | 28 |
| 12 | Lifts | 12 |
| 5 km | Piste length | 12 km |
| 4★ | Visitor rating | 3.8★ |
| 67% | Beginner terrain | 36% |
竜王スキーパーク, Ryuoo Ski Park, Ryūō sukī pāku scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.
