Lech/Zürs vs St. Anton/St. Christoph/Stuben
| 44 | EverySki Score | 49 |
| 1,006 m / 3,301 ft | Vertical drop | 1,360 m / 4,462 ft |
| 2,436 m | Summit elevation | 2,642 m |
| 180 | Runs | 189 |
| 32 | Lifts | 40 |
| 120 km | Piste length | 99 km |
| — | Visitor rating | — |
| 55% | Beginner terrain | 52% |
St. Anton/St. Christoph/Stuben scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.