La Chapelle d'Abondance vs Thollon-les-Mémises
| 27 | EverySki Score | 32 |
| 803 m / 2,635 ft | Vertical drop | 795 m / 2,608 ft |
| 1,797 m | Summit elevation | 1,873 m |
| 49 | Runs | 54 |
| 11 | Lifts | 16 |
| 27 km | Piste length | 19 km |
| — | Visitor rating | — |
| 74% | Beginner terrain | 61% |
Thollon-les-Mémises scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.