白馬八方尾根, Hakuba Happo One vs 白馬乗鞍スキー場, Hakuba Norikura Onsen Ski Resort, はくばのりくらスキーじょう
| 34 | EverySki Score | 21 |
| 1,077 m / 3,533 ft | Vertical drop | 469 m / 1,539 ft |
| 1,827 m | Summit elevation | 1,278 m |
| 36 | Runs | 19 |
| 22 | Lifts | 9 |
| 30 km | Piste length | 11 km |
| 4.4★ | Visitor rating | 4.2★ |
| 36% | Beginner terrain | 37% |
白馬八方尾根, Hakuba Happo One scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.