Glacier 3000 vs Villars/Gryon/Les Diablerets
| 36 | EverySki Score | 42 |
| 1,386 m / 4,547 ft | Vertical drop | 970 m / 3,182 ft |
| 2,931 m | Summit elevation | 2,097 m |
| 29 | Runs | 149 |
| 17 | Lifts | 30 |
| 22 km | Piste length | 61 km |
| — | Visitor rating | — |
| 41% | Beginner terrain | 65% |
Villars/Gryon/Les Diablerets scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.