Galtür vs St. Anton/St. Christoph/Stuben
| 29 | EverySki Score | 49 |
| 667 m / 2,188 ft | Vertical drop | 1,360 m / 4,462 ft |
| 2,295 m | Summit elevation | 2,642 m |
| 49 | Runs | 189 |
| 10 | Lifts | 40 |
| 27 km | Piste length | 99 km |
| — | Visitor rating | — |
| 25% | Beginner terrain | 52% |
St. Anton/St. Christoph/Stuben scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.