Bernex vs Roc d'Enfer (La Grande Terche)
| 31 | EverySki Score | 84 |
| 875 m / 2,871 ft | Vertical drop | 1,330 m / 4,364 ft |
| 1,870 m | Summit elevation | 2,250 m |
| 45 | Runs | 936 |
| 10 | Lifts | 199 |
| 15 km | Piste length | 410 km |
| — | Visitor rating | — |
| 63% | Beginner terrain | 67% |
Roc d'Enfer (La Grande Terche) scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.