Head to head
Avoriaz vs Roc d'Enfer (La Grande Terche)
| 48 | EverySki Score | 85 |
| 1,094 m / 3,589 ft | Vertical drop | 1,330 m / 4,364 ft |
| 2,250 m | Summit elevation | 2,250 m |
| 217 | Runs | 943 |
| 40 | Lifts | 198 |
| 79 km | Piste length | 411 km |
| — | Visitor rating | — |
| 84% | Beginner terrain | 68% |
Roc d'Enfer (La Grande Terche) scores higher overall on EverySki, but the right pick depends on what you want — see each resort's 3D map and full stats.
